Na podstawie art. 37f § 1 – 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Pniewy w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
DOWÓZ | ODWÓZ | |||||||
TRASA | PRZYSTANEK | GODZINA | TRASA | PRZYSTANEK | GODZINA | |||
1 | KARMIN | wiata P (centrum) | 08:00 | 1 | PNIEWY | docelowo za Media Expert | 09:08 | |
PSARCE | wiata L przy boisku/figurze | 08:03 | PNIEWY | ul. Poznańska – zatoczka naprzeciw marketu Biedronka | 09:12 | |||
RUDKA | wiata przy zjeździe na Psarce (znak D-15) | 08:08 | KONIN | wiata centrum wsi | 09:18 | |||
PNIEWY | wiata (ul. Słonecznikowa) | 08:16 | KONIN | przy skrzyżowaniu do drogę KONIN-HUBY droga powiatowa | 09:19 | |||
PODPNIEWKI | przystanek przy posesji nr 11 | 08:19 | PSARKI | wiata przystankowa "Barbara" | 09:21 | |||
KONINEK | wiata P (DW187) przy sklepie | 08:22 | KONINEK | wiata P (DW187) przy sklepie | 09:24 | |||
PSARKI | wiata przystankowa "Barbara" | 08:25 | PODPNIEWKI | przystanek przy posesji nr 11 | 09:27 | |||
KONIN | przy skrzyżowaniu do drogę KONIN-HUBY droga powiatowa | 08:28 | PNIEWY | wiata (ul. Słonecznikowa) | 09:30 | |||
KONIN | wiata centrum wsi | 08:29 | RUDKA | wiata przy zjeździe na Psarce (znak D-15) | 09:38 | |||
PNIEWY | ul. Poznańska – zatoczka naprzeciw marketu Biedronka | 08:35 | PSARCE | wiata L przy boisku/figurze | 09:43 | |||
PNIEWY | docelowo za Media Expert | 08:38 | KARMIN | wiata P (centrum) | 09:46 | |||
2 | LUBOCZEŚNICA | wiata P (przy świetlicy) | 08:50 | 2 | PNIEWY | docelowo za Media Expert | 09:56 | |
PNIEWY | ul. Polna (zatoczka przy skrzyżowaniu z ul. Wiśniową) | 08:53 | PNIEWY | ul. Dworcowa (wjazd do byłego PKP) | 09:58 | |||
PNIEWY | ul. Dworcowa (wjazd do byłego PKP) | 08:55 | PNIEWY | ul. Polna (zatoczka przy skrzyżowaniu z ul. Wiśniową) | 10:00 | |||
PNIEWY | docelowo za Media Expert | 08:57 | LUBOCZEŚNICA | wiata P (przy świetlicy) | 10:03 | |||
3 | PNIEWY | ul. Zamorska wjazd do Hotelu Quartet | 10:10 | 3 | PNIEWY | docelowa za Media Expert | 11:00 | |
ZAMORZE | przy remizie strażackiej | 10:14 | DĄBROWA | parking leśny przy szkółce | 11:09 | |||
DĄBROWA | parking leśny przy szkółce | 10:26 | ZAMORZE | przy remizie strażackiej | 11:21 | |||
PNIEWY | docelowa za Media Expert | 10:35 | PNIEWY | ul. Zamorska wjazd do Hotelu Quartet | 11:25 | |||
4 | TUROWO | wiata przy drodze gminnej | 10:45 | 4 | PNIEWY | docelowa za Media Expert | 11:30 | |
PNIEWY | ul. Jakubowska przy skrzyżowaniu z ul. Spokojną | 10:55 | PNIEWY | ul. Jakubowska przy skrzyżowaniu z ul. Spokojną | 11:33 | |||
PNIEWY | docelowa za Media Expert | 10:58 | TUROWO | wiata przy drodze gminnej | 11:43 | |||
5 | KARMIN | wiata P (centrum) | 14:00 | 5 | PNIEWY | docelowo za Media Expert | 15:08 | |
PSARCE | wiata L przy boisku/figurze | 14:03 | PNIEWY | ul. Poznańska – zatoczka naprzeciw marketu Biedronka | 15:12 | |||
RUDKA | wiata przy zjeździe na Psarce (znak D-15) | 14:08 | KONIN | wiata centrum wsi | 15:18 | |||
PNIEWY | wiata (ul. Słonecznikowa) | 14:16 | KONIN | przy skrzyżowaniu do drogę KONIN-HUBY droga powiatowa | 15:19 | |||
PODPNIEWKI | przystanek przy posesji nr 11 | 14:19 | PSARKI | wiata przystankowa "Barbara" | 15:21 | |||
KONINEK | wiata P (DW187) przy sklepie | 14:22 | KONINEK | wiata P (DW187) przy sklepie | 15:24 | |||
PSARKI | wiata przystankowa "Barbara" | 14:25 | PODPNIEWKI | przystanek przy posesji nr 11 | 15:27 | |||
KONIN | przy skrzyżowaniu do drogę KONIN-HUBY droga powiatowa | 14:28 | PNIEWY | wiata (ul. Słonecznikowa) | 15:30 | |||
KONIN | wiata centrum wsi | 14:29 | RUDKA | wiata przy zjeździe na Psarce (znak D-15) | 15:38 | |||
PNIEWY | ul. Poznańska – zatoczka naprzeciw marketu Biedronka | 14:35 | PSARCE | wiata L przy boisku/figurze | 15:43 | |||
PNIEWY | docelowo za Media Expert | 14:38 | KARMIN | wiata P (centrum) | 15:46 | |||
6 | LUBOCZEŚNICA | wiata P (przy świetlicy) | 14:50 | 6 | PNIEWY | docelowo za Media Expert | 15:56 | |
PNIEWY | ul. Polna (zatoczka przy skrzyżowaniu z ul. Wiśniową) | 14:53 | PNIEWY | ul. Dworcowa (wjazd do byłego PKP) | 15:58 | |||
PNIEWY | ul. Dworcowa (wjazd do byłego PKP) | 14:55 | PNIEWY | ul. Polna (zatoczka przy skrzyżowaniu z ul. Wiśniową) | 16:00 | |||
PNIEWY | docelowo za Media Expert | 14:57 | LUBOCZEŚNICA | wiata P (przy świetlicy) | 16:03 | |||
7 | PNIEWY | ul. Zamorska wjazd do Hotelu Quartet | 16:10 | 7 | PNIEWY | docelowa za Media Expert | 17:00 | |
ZAMORZE | przy remizie strażackiej | 16:14 | DĄBROWA | parking leśny przy szkółce | 17:09 | |||
DĄBROWA | parking leśny przy szkółce | 16:26 | ZAMORZE | przy remizie strażackiej | 17:21 | |||
PNIEWY | docelowa za Media Expert | 16:35 | PNIEWY | ul. Zamorska wjazd do Hotelu Quartet | 17:25 | |||
8 | TUROWO | wiata przy drodze gminnej | 16:45 | 8 | PNIEWY | docelowa za Media Expert | 17:30 | |
PNIEWY | ul. Jakubowska przy skrzyżowaniu z ul. Spokojną | 16:55 | PNIEWY | ul. Jakubowska przy skrzyżowaniu z ul. Spokojną | 17:33 | |||
PNIEWY | docelowa za Media Expert | 16:58 | TUROWO | wiata przy drodze gminnej | 17:43 | |||
DOWÓZ | ODWÓZ | |||||||
TRASA | PRZYSTANEK | GODZINA | TRASA | PRZYSTANEK | GODZINA | |||
1 | NOSALEWO | wiata P | 08:00 | 1 | NOJEWO | docelowo Szkoła Podstawowa w Nojewie | 08:40 | |
ORLICZKO | wiata P (centrum) | 08:06 | ORLICZKO | wiata P (centrum) | 08:42 | |||
NOJEWO | docelowo Szkoła Podstawowa w Nojewie | 08:08 | NOSALEWO | wiata P | 08:48 | |||
2 | KIKOWO | wiata | 08:12 | 2 | NOJEWO | docelowo Szkoła Podstawowa w Nojewie | 08:58 | |
NOJEWO | docelowo Szkoła Podstawowa w Nojewie | 08:15 | KIKOWO | wiata | 09:02 | |||
3 | PSARSKIE | wiata | 08:19 | 3 | NOJEWO | docelowo Szkoła Podstawowa w Nojewie | 09:10 | |
DĘBORZYCE | przystanek autobusowy w centrum wsi | 08:26 | ZAJĄCZKOWO | wiata przy świetlicy | 09:15 | |||
BUSZEWO | wiata | 08:29 | BUSZEWO | wiata | 09:19 | |||
ZAJĄCZKOWO | wiata przy świetlicy | 08:33 | DĘBORZYCE | przystanek autobusowy w centrum wsi | 09:21 | |||
NOJEWO | docelowo Szkoła Podstawowa w Nojewie | 08:38 | PSARSKIE | wiata | 09:28 | |||
4 | BUSZEWKO | wiata | 09:45 | 4 | PRZYSTANKI | docelowa świetlica wiejska | 10:15 | |
DĘBINA | przy świetlicy | 09:48 | DĘBINA | przy świetlicy | 10:18 | |||
PRZYSTANKI | docelowo świetlica wiejska | 09:51 | BUSZEWKO | wiata | 10:21 | |||
5 | LUBOSINA | wiata P | 10:00 | 5 | PRZYSTANKI | docelowa świetlica wiejska | 10:30 | |
LUBOSINEK | wiata P | 10:03 | LUBOSINEK | wiata P | 10:33 | |||
PRZYSTANKI | docelowa świetlica wiejska | 10:06 | LUBOSINA | wiata P | 10:36 | |||
6 | KOSZANOWO | wiata P/L | 10:46 | 6 | CHEŁMNO | docelowo Szkoła Podstawowa | 11:10 | |
CHEŁMNO | docelowo Szkoła Podstawowa | 10:49 | KOSZANOWO | wiata P/L | 11:13 | |||
7 | JAKUBOWO | wiata przy figurze | 10:55 | 7 | CHEŁMNO | docelowo Szkoła Podstawowa | 11:20 | |
CHEŁMNO | docelowo Szkoła Podstawowa | 11:00 | JAKUBOWO | wiata przy figurze | 11:25 | |||
8 | NOSALEWO | wiata P | 14:00 | 8 | NOJEWO | docelowo Szkoła Podstawowa w Nojewie | 14:40 | |
ORLICZKO | wiata P (centrum) | 14:06 | ORLICZKO | wiata P (centrum) | 14:42 | |||
NOJEWO | docelowo Szkoła Podstawowa w Nojewie | 14:08 | NOSALEWO | wiata P | 14:48 | |||
9 | KIKOWO | wiata | 14:12 | 9 | NOJEWO | docelowo Szkoła Podstawowa w Nojewie | 14:58 | |
NOJEWO | docelowo Szkoła Podstawowa w Nojewie | 14:15 | KIKOWO | wiata | 15:02 | |||
10 | PSARSKIE | wiata | 14:19 | 10 | NOJEWO | docelowo Szkoła Podstawowa w Nojewie | 15:10 | |
DĘBORZYCE | przystanek autobusowy w centrum wsi | 14:26 | ZAJĄCZKOWO | wiata przy świetlicy | 15:15 | |||
BUSZEWO | wiata | 14:29 | BUSZEWO | wiata | 15:19 | |||
ZAJĄCZKOWO | wiata przy świetlicy | 14:33 | DĘBORZYCE | przystanek autobusowy w centrum wsi | 15:21 | |||
NOJEWO | docelowo Szkoła Podstawowa w Nojewie | 14:38 | PSARSKIE | wiata | 15:28 | |||
11 | BUSZEWKO | wiata | 15:45 | 11 | PRZYSTANKI | docelowa świetlica wiejska | 16:15 | |
DĘBINA | przy świetlicy | 15:48 | DĘBINA | przy świetlicy | 16:18 | |||
PRZYSTANKI | docelowo świetlica wiejska | 15:51 | BUSZEWKO | wiata | 16:21 | |||
12 | LUBOSINA | wiata P | 16:00 | 12 | PRZYSTANKI | docelowa świetlica wiejska | 16:30 | |
LUBOSINEK | wiata P | 16:03 | LUBOSINEK | wiata P | 16:33 | |||
PRZYSTANKI | docelowa świetlica wiejska | 16:06 | LUBOSINA | wiata P | 16:36 | |||
13 | KOSZANOWO | wiata P/L | 16:46 | 13 | CHEŁMNO | docelowo Szkoła Podstawowa | 17:10 | |
CHEŁMNO | docelowo Szkoła Podstawowa | 16:49 | KOSZANOWO | wiata P/L | 17:13 | |||
14 | JAKUBOWO | wiata przy figurze | 16:55 | 14 | CHEŁMNO | docelowo Szkoła Podstawowa | 17:20 | |
CHEŁMNO | docelowo Szkoła Podstawowa | 17:00 | JAKUBOWO | wiata przy figurze | 17:25 |
Tolerancja 5 minut przyspieszenia, 5 minut opóźnienia